Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Solarsonc
Certificação: CE/TUV/IEC
Número do modelo: IN330
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100SETS
Preço: USD300-USD600
Detalhes da embalagem: Caixa de cartão
Tempo de entrega: 35days
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 conjuntos/dias
Capacidade: |
330W/295wh |
A C.A. entrou: |
330 W |
Entrada Solar: |
100 W |
Porto mais claro do cigarro: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 18W cada |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Saída AC: |
120V 60Hz 1800W, 3600W surge, onda senoidal pura |
Exibição: |
Completo-cor LCD |
Dimensão do produto: |
180*180*213mm |
Bluetooth: |
- Sim, sim. |
WIFI: |
- Sim, sim. |
Capacidade: |
330W/295wh |
A C.A. entrou: |
330 W |
Entrada Solar: |
100 W |
Porto mais claro do cigarro: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 18W cada |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Saída AC: |
120V 60Hz 1800W, 3600W surge, onda senoidal pura |
Exibição: |
Completo-cor LCD |
Dimensão do produto: |
180*180*213mm |
Bluetooth: |
- Sim, sim. |
WIFI: |
- Sim, sim. |
330W/295wh Sistema portátil de armazenamento de energia:
Estação de energia solar passa CE, FCC, PSE, RoHS, UKCA Certificação, com plugue UE, plugue do Reino Unido, JP plugue, plugue universal opcional.
Estação de energia portátil Controlador BMS e MPPT embutidos garantem a segurança de seus aparelhos enquanto usam geradores. 100% de baterias de íons de lítio originais premium suportam 2000+ ciclos de carregamento.
Estação de armazenamento de energia com 9 tomadas, incluindo QC3.0 carregamento rápido pode carregar seus dispositivos domésticos mais essenciais e aparelhos externos com 1200W de saída. mantenha seus dispositivos essenciais ligados.
=
Especificações:
Nome do produto | 330W/295wh Infinity 330 |
600W/ 560Wh Infinity 600 |
1200W/1056Wh Infinity1200 |
1800W/1344Wh Infinity 1800 |
||
Conteúdo do ecrã de função LCD | Escala de potência e percentagem, potência de entrada/saída, tensão, frequência, tempo de carga/descarga remanescente, símbolo de falha, símbolo de carga de utilização | Escala de potência e percentagem, potência de entrada/saída, tensão, frequência, tempo de carga/descarga remanescente, símbolo de falha, símbolo de carga de utilização | Display LCD da bateria remanescente, potência de entrada/saída, tempo de carregamento remanescente, lembrete de bateria baixa, etc.; a interface da interface de utilização pode ser atualizada com a função de boas-vindas de ligação; | Display LCD da bateria remanescente, potência de entrada/saída, tempo de carregamento remanescente, lembrete de bateria baixa, etc.; a interface da interface de utilização pode ser atualizada com a função de boas-vindas de ligação; | ||
Energia ((Wh) | 295 | 560 | 1056 | 1344 | ||
Potência nominal ((VA) | 330 | 600 | 1200 | 1800 | ||
Potência máxima ((VA) | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | ||
Célula de bateria | Tipo | Célula 21115 do FPL | Célula 21115 do FPL | 32140 | 32140 | |
Materiais | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Capacidade ((Ah) | 23 | 25 | 15 | 15 | ||
Saída AC | Tipo | Por ordem | Por ordem | Por ordem | Por ordem | |
Quantidades | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
QC3.0 | Potência (W) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Quantidade | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Tipo-c | Potência (W) | 36w/100w | 65 W (unidirecional)/100 W (bidirecional) | 60 W*2/100 W | 2*60W/100W | |
Quantidade | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Carregamento sem fios (W) | Pad de carregamento sem fio reservado | Módulo de carregamento sem fios: 15 W | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Entrada de carga | Ar condicionado | Tipo | Inversores bidirecionais | Inversores bidirecionais | Inversores bidirecionais | Inversores bidirecionais |
Potência (W) | Max. 200 W | Max. 200 W | Max. 200 W | Max. 200 W | ||
Automóveis | Potência (W) | 96 | 96W | 96W | 96W | |
painel solar | Potência (W) | 100 W | 120 W | 300 W | 400 W | |
Quantidades | opcional | opcional | opcional | opcional | ||
Tempo de carregamento (h) | rede de distribuição | 1.5H | 1H | 1H | 1.12 | |
automóvel | 3H | 5.8H | 11h | 14 | ||
painel solar | 2.95H | 5.6H | 2.6H | 3.36 | ||
Classe de protecção | Máquina inteira | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | |
Temperatura de carga/descarga (°C) | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | 0~40°C/-10~40°C | ||
Iluminação ambiental/iluminação LED | Luz: 1 x 1W, modo constante e SOS | Luz: 1 x 1W, modo constante e SOS | - Não. | - Não. | ||
Função EPS | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Bluetooth | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Wifi | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Função APP | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | ||
Dimensão ((mm) | 180*180*213mm | 247x210x220 mm | 335x240x305mm | 335x240x305mm | ||
Peso (kg) | 3.62 | 7.36 | 12.96 | 16.8 |
Perguntas frequentes:
Posso pedir uma amostra?
A: Claro, nós damos as boas vindas para colocar a ordem de amostra mesmo que nós podemos ajudá-lo personalizado sua amostra de acordo com seus requisitos.
E quanto ao tempo de entrega?
A: A amostra geralmente precisa de 10-15 dias, o tempo de produção em massa precisa de 4-5 semanas, depende da quantidade de encomenda e da exigência de bateria.
Q3.Como posso garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; sempre uma inspecção final antes do envio.
Q4. Você oferece soluções OEM e ODM?
R: Sim, oferecemos soluções baseadas em requisitos OEM e ODM.
P5. É um fabricante ou uma empresa comercial?
R: Somos um fabricante, especializado na fabricação de ESS com bateria de lítio, BMS, LifePo4 Battery PACK e células de lítio LFP.
Q6. O que você pode comprar de nós?
BESS Battery/Residential BESS/All In One ESS/Wall Mounted Battery Storage/Commercial Battery Storage Systems/12V Lifepo4 Battery/Lifepo4 Portable Power Station/Lifepo4 Battery Module/Lifepo4 Battery Cell/Dc Ev Charger/Ac Ev Charger/Single Phase Hybrid Solar Inverter.